Bai de apa seria WB 6/11/22 litri 100°C ±0,1 °C Witeg Germania scop general din otelinox dispun de functia de autocompensare, temporizator digital (99 ore 59 min), functie de stocare pentru valorile setate, afisaj LCD, protectie la supratemperatura si supracurent.
Model | Dim. interioare | Dim. exterioare | Volum | Acuratete T | Domeniu °C | Fluctuatie | Pret Eur |
DH.WB000106 | 300x155x150mm | 325x180x260mm | 6 litri | 0.1°C | amb+5…100 | ±1.0°C | 387 |
DH.WB000111 | 302x240x150mm | 325x265x260mm | 11 litri | 0.1°C | amb+5…100 | ±1.0°C | 399 |
DH.WB000122 | 500x295x150mm | 535x330x260mm | 22 litri | 0.1°C | amb+5…100 | ±1.0°C | 449 |
Bai de apa WEB 4/6/8 locuri de extractie pana la 100°C ± 0,2 °C din inox ideale pentru extractie usoara, Soxhlet, determinare COD au seturi de inele concentrice Ø 110 mm si cadru de fixare din otel inclus, montate pe supapa de scurgere.
Model | Dim. interioare | Dim. exterioare | Posturi | Acuratete T | Domeniu °C | Fluctuatie | Pret Eur |
DH.WEB01004 | 610x160x160mm | 720x245x275mm | 4 locuri | 0.2°C | amb+5…100 | ±1.0°C | 698 |
DH.WEB01006 | 910x140x160mm | 975x245x275mm | 6 locuri | 0.2°C | amb+5…100 | ±1.0°C | 784 |
DH.WEB01008 | 610x290x160mm | 720x375x275mm | 8 locuri | 0.2°C | amb+5…100 | ±1.0°C | 953 |
Bai de ulei seria WHB 6/11/22 litri pana la 250°C ±0,1°C sunt dedicate aplicatiilor cu temperaturi inalte si au protectie impotriva erorilor senzorului.
Model | Dim. interioare | Dim. exterioare | Volum | Acuratete T | Domeniu °C | Fluctuatie | Pret Eur |
DH.WHB00106 | 270x180x150mm | 425x305x340mm | 6 litri | 0.1°C | amb+5…250 | ±3.0°C | 756 |
DH.WHB00111 | 300x250x150mm | 425x490x340mm | 11 litri | 0.1°C | amb+5…250 | ±3.0°C | 789 |
DH.WHB00122 | 400x300x180mm | 525x490x370mm | 22 litri | 0.1°C | amb+5…250 | ±3.0°C | 899 |
Bai de apa cu recirculare seriile WCB si WCH 6/8/11/12/22/30 de litri cu domeniu de temperatura pana la 100°C sau 250°C ± 0,1°C sunt destinate biotehnologiei, clinicilor medicale, mediu, industria petroliera, alimentara si farmaceutica.
Model | Dim. interioare | Dim. exterioare | Volum | Acuratete T | Domeniu °C | Fluctuatie | Pret Eur |
DH.WCB00106 | 300x155x150mm | 330x185x385mm | 6 litri | 0.1°C | amb+5…100 | ±0.2°C | 591 |
DH.WCB00111 | 302x240x150mm | 335x275x385mm | 11 litri | 0.1°C | amb+5…100 | ±0.2°C | 645 |
DH.WCB00122 | 500x295x150mm | 540x335x410mm | 22 litri | 0.1°C | amb+5…100 | ±0.2°C | 692 |
DH.WCH00408 | 180x320x155mm | 303x443x569mm | 8 litri | 0.1°C | amb+5…250 | ±0.2°C | 999 |
DH.WCH00412 | 250x320x155mm | 373x443x569mm | 12 litri | 0.1°C | amb+5…250 | ±0.2°C | 1078 |
DH.WCH00422 | 340x440x155mm | 463x563x569mm | 22 litri | 0.1°C | amb+5…250 | ±0.2°C | 1165 |
DH.WCH00430 | 340x440x200mm | 436x563x614mm | 30 litri | 0.1°C | amb+5…250 | ±0.2°C | 1276 |
Pentru informatii suplimentare puteti accesa https://www.witeg.de/en/products/laboratory-equipment/heating/baths/
Fisa tehnica bai de apa WB Fisa tehnica bai de ulei WHB Fisa tehnica bai multipost WEB Fisa tehnica bai cu recirculare WCH