Camere climatice de testare Binder cu ventilatie seria FP sunt astfel concepute pentru testarea materialelor. Camerele de testare seria M au fost special proiectate pentru aplicatiile cu acuratete sporita. Tehnologie APT.Line cu camera de preincalzire. Domeniu de temperatura: ambient + 5 oC la 300 oC. Microprocesor, afisaj cu leduri. Controler programabil si timer integrat. Viteza de ventilatie ajustabila. Alarma vizuala. Sistem de siguranta la supraincalzire, clasa 2 (DIN 12880), alarma vizuala. Interfata RS422 pentru imprimanta sau comunicare cu soft APT-COM
Model | FP53 | FP115 | FP240 | FP400 | FP720 |
Dimensiuni exterioare (mm) | 634x617x575 | 834x702x645 | 1034x822x745 | 1234x1022x765 | 1234x1528x865 |
Dimensiuni interioare (mm) | 400x400x330 | 600x480x400 | 800x600x500 | 1000x800x500 | 1000x1200x600 |
Volum interior (l) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
Rafturi: nr. standard/maxim | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/15 |
Sarcina pe raft (kg) | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
Sarcina maxima admisa (kg) | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
Greutate etuva (goala) (kg) | 45 | 62 | 98 | 145 | 184 |
Seria KBW si KBWF utilizate pentru cresterea si cercetarea plantelor. KBW sunt folositoare in industria pesticidelor si zoologie, pentru observarea parametrilor de crestere in conditii simulate de zi/noapte. Camerele KBWF cu sistem de reglare a umiditatii sunt echipate cu 8 lampi fluorescente de inalta performanta si 2 lampi speciale UV pentru a obtine spectrul dorit. Intensitatea luminoasa poate fi ajustata in combinatii alternative. Camera de preincalzire APT si sistem de racire DCT;
CARACTERISTICI | KBW 240 | KBW 400 | KBW 720 |
Dimensiuni interioare (mm) | 650x785x485 | 650x1270x485 | 970x1250x576 |
Volum (l) | 247 | 400 | 698 |
Rafturi otel inoxidabilNr. standard / maxim | 2/7 | 3/12 | 3/12 |
Sarcina maxima pe raft (kg) | 30 | 30 | 45 |
Sarcina maxima pe aparat (kg) | 100 | 120 | 150 |
Greutate aparat (kg) | 202 | 267 | 377 |
Domeniul de temperatura fara iluminare | 0…..70 oC | 0…..60 oC | 0…..60 oC |
Domeniul de temperatura 100% iluminare | 5…..60 oC | 5…..60 oC | 5…..60 oC |
Fluctuatia de temperatura (<+oC) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tensiune nominala (+10%) 50/60Hz | 230 | 230 | 230 |
Putere nominala (W) | 1.400 | 1.600 | 2.700 |
Energie consumata la 32oC (Wh/h) | 360 | 405 | 455 |
KBF (seria noua KBF-S) pot realiza teste de stabilitate si durabilitate in industria farmaceutica si alimentara. De asemenea pot fi simulate mai multe aplicatii in conditii de constanta climatica, cum sunt testele de umiditate si condensare. Conform normelor ICH, FDA, GLP si GMP referitoare la cerintele de programare si documentare. Echipament standard: camera de preincalzire APT.Line; controler programabil cu ecran color pentru temperatura şi umiditate cu o capacitate de stocare a 25 de programe a cate 100 de sectiuni; microprocesor cu 2 canale: temperatura si umiditate; interfata RS 422 pentru soft-ul APT-COM; sistem siguranta clasa 3.1 (DIN 12880) cu alarma vizuala şi acustica; sistem de dezumidificare si umidificare cu senzor de umiditate controlat de un microprocesor;
Model | KBF115 | KBF240 | KBF720 |
Dimensiuni exterioare (mm) | 880x1048x699 | 925x1460x850 | 1249x1924x939 |
Dimensiuni interioare (mm) | 600x482x351 | 650x785x485 | 970x1250x576 |
Volum (litri) | 101 | 247 | 700 |
Rafturi otel inoxidabil nr. standard / maxim | 2/6 | 2/9 | 2/15 |
Sarcina maxima pe raft (kg) | 30 | 30 | 45 |
Sarcina maxima pe aparat (kg) | 100 | 100 | 150 |
Greutate aparat (kg) | 129 | 184 | 315 |
Domeniul de temperatura (oC) fara/cu umiditate | 0….700 C / 10…..700 C | 0….700 C / 10…..700 C | 0….700 C / 10…..700 C |
Fluctuatia de temperatura (<+oC) | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Camere de testare BINDER seria MK sint destinate incercarilor de stabilitate termica si durabilitate a diferitelor materiale cu camera de preincalzire cu tehnologie APT.Line; microprocesor controler MB1 cu 25 de programe memorabile cu 100 de sectiuni fiecare; domeniu de temperatura: -40..180 oC ; modele disponibile MK56, MK115, MK240 si MK720 (volume de 60 la 734 de litri)
Pentru alte detalii tehnice accesati https://www.binder-world.com/en/products/constant-climate-chambers
Fisa tehnica camere climatice MK-MKF-MKT-MKFT Fisa tehnica camere climatice KBF-KBFS-KBF-P-KBF-LQC-KMF