Cuptoare de laborator Nabertherm Germania seria L; LT cu controler B410, temperatura maxima 1100oC si 1200oC. Cuptoare de calcinare prevazute cu rezistente de incalzire incorporate in placile ceramice, protejate de deteriorari mecanice si usor de inlocuit. Confectionate din otelinox cu o izolatie termica de inalta calitate. Modelul L are usa basculanta, LT usa culisanta pe verticala. Carcasa cu pereti dubli pentru pentru temperaturi externe scazute si stabilitate inalta. Relee robuste, greutate redusa , design compact si perioada scurta de incalzire. Termocuplu tip N sau S. Inregistrare de date cu USB. Controlerul B410 dispune de operare flexibila, usoara, tastatura protejata, programare exacta in pasi de 1oC si 1 min; timp ajustabil pentru o rampa de incalzire si mentinerea la temperatura selectata; programare pornire timp; poate fi calibrat si are functie de autoreglare.
Model | Tmax | Dimens | Interne | mm | Volum | Dimens | Externe | mm | min. T | PuterekW | Masa kg |
L3/11; LT | 1100/1200oC | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 60 | 1.2 | 20 |
L5/11; LT | 1100/1200oC | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 60 | 2.4 | 35 |
L9/11; LT | 1100/1200oC | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 75 | 3.0 | 45 |
L15/11; LT | 1100/1200oC | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 90 | 3.6 | 55 |
L24/11; LT | 1100/1200oC | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 95 | 4.5 | 75 |
L40/11; LT | 1100/1200oC | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 95 | 6.0 | 95 |
Seria LE are un raport convingator de pret/performanta si rata rapida de incalzire. Cuptoare de laborator compacte perfecte pentru orice aplicatie. Caracteristici de calitate, cum ar fi carcasa cuptorului cu doua parti din otelinox, constructia compacta si elementele de incalzire incorporate in tuburi de sticla de cuart fac din aceste modele parteneri de incredere pentru dvs.
Model | Tmax | Dimens | Interne | mm | Volum | Dimens | Externe | mm | min. T | PuterekW | Masa kg |
LE1/11 | 1100oC | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 410 | 10 | 1.5 | 10 |
LE2/11 | 1100oC | 100 | 180 | 110 | 2 | 330 | 390 | 410 | 25 | 1.8 | 10 |
LE6/11 | 1100oC | 170 | 200 | 170 | 6 | 390 | 440 | 470 | 30 | 1.8 | 18 |
LE14/11 | 1100oC | 220 | 300 | 220 | 14 | 440 | 540 | 520 | 35 | 2.9 | 25 |
Cuptoare cu mufla se remarca prin utilizare excelenta, design avansat, atractiv si nivelul ridicat de fiabilitate. Elementele de incalzire de pe tuburile suport care radiaza liber in camera cuptorului asigura timpi de incalzire deosebit de scurti si o temperatura maxima de 1400 ° C. Sunt o alternativa perfecta la familiara seri L (LT) atunci cand sunt necesare temperaturi mai mari de aplicare. Detalii gasiti pe pagina web a producatorului https://www.nabertherm.com/en/products/laboratory