

Etuve cu convectie naturala Binder Germania
Etuve ED Avantgarde.Line special concepute pentru operatiuni de uscare si sterilizare de rutina cu valoare maxima de temperatura de 300 °C asigurand o uscare rapidă și uniformă. Cea mai bună eficiență energetică pe piață pana la 30% economie de energie
Excelentă precizie a temperaturii temporale și spațiale. Conexiune USB pentru înregistrarea datelor
Tehnologie APT cu camera de preincalzire. Microprocesor PID, afisaj LCD. Setare digitala a temperaturii cu precizie de zecime de grad
Sistem de siguranta clasa 2 (DIN 12880) cu alarma vizuala a temperaturii. Livrarea standard cu 2 rafturi cromate
| Avantgarde.Line | ED 56 | ED 115 | ED 260 | ED 720 |
| Dimensiuni ext (mm) | 565x625x560 | 605x705x710 | 825x940x810 | 870x1590x1165 |
| Dimensiuni int (mm) | 345x440x400 | 385x550x550 | 515x780x650 | 570x1300x100 |
| Numarul de usi | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Volum interior (l) | 57 | 116 | 259 | 741 |
| Rafturi: nr. standard/max | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 8 | 2 / 16 |
| Sarcina pe raft (kg) | 30 | 30 | 40 | 45 |
| Sarcina max. admisa (kg) | 70 | 150 | 270 | 315 |
| Fluctuatia T la 150oC ± K | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Variatia T la 150oC [± K] | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,5 |
| FD Avantgarde.Line | FD 56 | FD 115 | FD 260 | FD 720 |
| Dimensiuni ext (mm) | 565x625x560 | 605x705x710 | 825x940x810 | 870x1590x1165 |
| Dimensiuni int (mm) | 345x440x400 | 385x550x550 | 515x780x650 | 570x1300x100 |
| Numarul de usi | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Volum interior (l) | 57 | 116 | 259 | 741 |
| Rafturi: nr. standard/max | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 8 | 2 / 16 |
| Sarcina pe raft (kg) | 30 | 30 | 40 | 45 |
| Sarcina max. admisa (kg) | 70 | 150 | 270 | 315 |
| Fluctuatia T la 150oC ± K | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Variatia T la 150oC [± K] | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,5 |
Specificatie tehnica etuve Binder
Puteti achizitiona aparatura de laborator sau vizualiza preturi pe magazinul online al companiei Testnec: www.echipamentedelaborator.ro