Oxigenometre sunt instrumente de laborator sau portabile care masoara nivelul de oxigen prezent pentru a evalua calitatea apei. Aparatele de masurare a oxigenului dizolvat pot avea indicatori suplimentari si senzori duali pentru a inregistra si compensarea temperaturii. Dimensiunile intervalele si rezolutiile pot diferi intre modelele furnizate.
Model | Lab 745 set | Oxi 7310 Set 1 | S-900 kit | FiveGo F4 | DO 40 |
Tip | Stationar | Stationar | Stationar | Portabil | Portabil |
Concentratie DO | 0-20 | 0-20 / 0-90 | 0-50 mg/l | 0,01-45 | 0-20 |
Rezolutie DO | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l | 0,001/0,01/0,1 | 0,01 mg/l | – |
Acuratete DO | ±1 digit, ± 0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ± 1% | ±1,5 % |
Saturatie DO % | 0 – 200 | 0-600 | 0,0 – 500 | 0,1 – 400 | – |
Domeniu T (°C) | −10…+100 | 0,0…+50,0 | 0,0…+50 | 0…+50 | 0…+40 |
Rezolutie T (°C) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – |
Acuratete T (°C) | ±0,1 | ±0,1 | ± 0,1 | ± 0,3 | ±0,3 |
Compensare | Automata NTC | automata | automata | ATC & MTC | automata |
Capacitate data | 4000 | 5000 | 20000 | 200 | – |
Afisaj | Graphic LCD | LCD | TFT color | 3,1” LCD | 3 linii |
Alimentare | 220 V | 220 V | 220 V | 4×AAA baterii | 2xAA baterii |
Dimensiune | 145×55×185 | 235×188×75 | 188×77×33 | 54×28×108 | |
Pret EUR | 994 | 1972 | 3898 | 896 | 379 |
Puteti achizitiona aparatura de laborator sau vizualiza preturi pe magazinul online al companiei Testnec: www.echipamentedelaborator.ro
O gama variata de oxigenometre de la producatori de renume ca WTW si Mettler Toledo poate fi solutia idela pentru aplicatiile dumneavoastra.