Ph-metre de laborator sau portabile furnizate de marci de prestigiu WTW-Xylem sau Mettler Toledo necesare oricarui laborator. Aceste instrumente ofera masuratori de inalta calitate ale pH-ului/mV cu o simpla apasare a unui buton. Datorita functionarii lor intuitive, designului elegant si functiilor simple de export de date, acestea sunt usor de configurat si de utilizat. Ideal pentru utilizare in prelucrarea alimentelor si bauturilor, agricultura, mediu, industrie si in scopuri educationale.
Model | Five Easy F20 | Five Easy FP20 | Seven Compact S210 | Seven Compact S220 |
Domeniu ph | 0,00…+14,00 | −2,00…+16,00 | –2,000…+20,000 | –2,000…+20,000 |
Temperatura | 0…+100 °C | −5…+105 °C | −30…+130 (MTC) | −30…+130 (MTC) |
Domeniu mV | ±2000 | ±2000 | ±2000,0 | ±2000,0 |
Acuratete pH | ±0,01 | ±0,01 | ±0,002 | ±0,002 |
Calibrare | Linear 3 pct | Linear/seg 5 pct | 5 pct | 5 pct |
Acuratete mV | ±1 | ±1 | ±0,2 | ±0,2 |
Acuratete T | ±0,5 °C | ±0,3 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C |
Afisaj | LCD | LCD | TFT color | TFT color |
Compensare T | ATC & MTC | ATC & MTC | automata | automata |
Model | inoLab pH 7110 | Lab 845 | Lab 855 | Lab 865 |
Domeniu ph | -2.000 … 19.999 | – 2.0 … 20.0 | 2.0 … + 19.99 | 2.0 … + 19.99 |
Temperatura | -5.0 … 105.0 °C | 5.0 … 105.0 °C | -5 … +120 oC | -5 … +120 oC |
Domeniu mV | ±1200.0; ±2000 | ±1200.0; ±2000 | ±999.0; ±1999 | ±999.0; ±1999 |
Acuratete pH | ±0.005; ±0.01 | ± 0.01; ± 0.005 | ±0.005; ± 0.01 | ±0.005; ± 0.01 |
Calibrare | 1 | 3 | 3 | 3 |
Acuratete mV | ±0.3 mV; ±mV | ±0.3 mV | ± 0.3 mV±1 mV | ± 0.3 mV±1 mV |
Acuratete T | ±0.1 K | ± 0.1 °C | ± 0.1oC | ± 0.1oC |
Afisaj | LCD | LCD | LCD | LCD |
Ph-metre portabile pentru diverse aplicatii mobile cu masuratori precise de inalta calitate pentru dominiu 0…14, -2…16 sau −2…+20. Modele: ph3110, HandyLab 100, FiveGo F2, Seven2Go S2/S8. Puteti achizitiona aparatura de laborator sau vizualiza preturi pe magazinul online al companiei Testnec: echipamentedelaborator.ro